Organic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C22H15NO | N/A | view |
| C24H19NO3 | N/A | view |
| C24H19NO | N/A | view |
| C36H27NO | N/A | view |
| C82H66(C68H50)(C7H8)2 | N/A | view |
| C26H22S2Si2 | N/A | view |
| C26H22S2Si2 | N/A | view |
| C26H22Se2Si2 | N/A | view |
| C26H22O4S2Si2 | N/A | view |
| C26H22O4S2Si2 | N/A | view |
| C25H20F2 | N/A | view |
| C25H22 | N/A | view |
| C11H12Br2 | N/A | view |
| C11H12Br2 | N/A | view |
| C11H12Br2 | N/A | view |
| C11H12Br2 | N/A | view |
| C18H20BrN3O4C18H20BrN3O4 | N/A | view |
| C42H48O6 ((DP)) | N/A | view |
Organometallic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C15H20Cl2IrNOC15H20Cl2IrNO | N/A | view |
| C15H20Cl2IrNOC15H20Cl2IrNO | N/A | view |
| C15H19ClIrNOC15H19ClIrNO | N/A | view |
| C15H20Cl2IrNOC15H20Cl2IrNO | N/A | view |
