Organic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C19H17NO3 | N/A | view |
| . | N/A | view |
| . | N/A | view |
| . | N/A | view |
| . | N/A | view |
| C14H14BrN | N/A | view |
| C12H13NO3 | N/A | view |
| C12H13NO3 | N/A | view |
| C19H22N2O3 | N/A | view |
| C19H23NO | N/A | view |
| C51.5H60ClN5O5S2 ((DP)) | N/A | view |
| C31H43NO3SSi2 | N/A | view |
Organometallic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C110H90N24O25Re6S5 ((DU)) | N/A | view |
| C75H58BF24IrNOP ((DP)) | N/A | view |
| C75H58BF24IrNOP ((DP)) | N/A | view |
| . | N/A | view |
| (C26H36N2Se)(Cl6Sn)(CH2Cl2) ((DU)) | N/A | view |
| C27H38Cl8N2SeSn ((DU)) | N/A | view |
| C20H31I2N3O2U | N/A | view |
| C43H46I2NO3P2U | N/A | view |
| C20H32I2N4U | N/A | view |
| C50H56BLa | N/A | view |
| (C39H32Au2N2O7P2)(C4H10O)2 ((DP)) | N/A | view |
| (C78H64Au2O2P4)(CH2Cl2)4(H4O2)(NO3)2(H2O)2 ((DP)) | N/A | view |
| C60H52FOP2Pd | N/A | view |
| C46H37F3OP2Pd | N/A | view |
| C47H38ClF3OP2Pd ((DU)) | N/A | view |
| C43H35F3P2Pd | N/A | view |
| C44.67H35F8I0.33P2Pd ((DP)) | N/A | view |
| C45H37IOP2Pd | N/A | view |
| C45.5H38F3IOP2Pd ((DP)) | N/A | view |
| C45H37FOP2Pd | N/A | view |
| C78H64O2P4Pd | N/A | view |
Inorganic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| Co0.75Fe0.75La0.5O3.78Sr1.5 ((DU)) | N/A | view |
| NdTe3 | N/A | view |
| SmTe3 | N/A | view |
| ErTe3 | N/A | view |
| HoTe3 | N/A | view |
| Te3Tm | N/A | view |
