Organic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C21H19NO3C21H19NO3 | N/A | view |
| C22H12S4 | N/A | view |
| C11H4N4S4 | N/A | view |
| C16H8N4S4 | N/A | view |
| C30H36O2S2 | N/A | view |
| C18H12S2 | N/A | view |
| C22H26O4S | N/A | view |
| C10H26.727B10Cl0.566I0.707 ((DP)) | N/A | view |
| C71.5H94B4Br2Cl7N6 ((DU)) | N/A | view |
| C34H43B2N3 | N/A | view |
| C18H16O2 | N/A | view |
| C18H16 | N/A | view |
Organometallic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| (C62H62Fe2HgO12P4PtSi2)(C12H12)0.5 ((DU)) | N/A | view |
| C34.5H29.5OPReS3 ((DU)) | N/A | view |
| C28H28PReS3 | N/A | view |
| C20H19ClOPReS2 | N/A | view |
| C34H30ClOPReS2 | N/A | view |
| C27H26OPReS3 | N/A | view |
| C25H20OPReS3 | N/A | view |
| C36H54OSi2Zr | N/A | view |
| C54H52Li4N4O22Ti2 ((DU)) | N/A | view |
| C60H66Li4N4O29Ti2 | N/A | view |
| C58H82Al2N4O2 ((DP)) | N/A | view |
| C54.14H67.65AlN3 ((DP)) | N/A | view |
| C58H82Al2N4O2 ((DP)) | N/A | view |
| C55H79ClSi2Zr ((DP)) | N/A | view |
| (C55H79ClSi2Zr)(C6H14) ((DP)) | N/A | view |
| C43H57B2Br0.1Cl2.9N3Rh ((DP)) | N/A | view |
