Organic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C21H33B8N2P | N/A | view |
| C16H31B8N2P | N/A | view |
| C25H43B8N2OPS | N/A | view |
| C28H43NO6S | N/A | view |
| C28H45NO6S | N/A | view |
| C8H14O3 | N/A | view |
| C8H14O3 | N/A | view |
Organometallic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C12H22B8Fe2P | N/A | view |
| C91H102B16Cl12P6Pt2 | N/A | view |
| C43H45B8P3Pt | N/A | view |
| C12H19B8FeP | N/A | view |
| C7H17B8FeP | N/A | view |
| C12H16B8MnO5P | N/A | view |
| C14H21B8FeO2P | N/A | view |
| C32H88Dy2N6O2Si8 | N/A | view |
| C32H90N6O2Si8Tm2 | N/A | view |
| C88H148N2Nd2O12 | N/A | view |
| C24H12Cl4FeO10S8C24H12Cl4FeO10S8 | N/A | view |
| C32H34Cl4Fe2O10C32H34Cl4Fe2O10 | N/A | view |
/ja020944jsup1_PSH+3a-(Upenn3149)_1.small.png)