Organic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| (C8H13N2)(I) | N/A | view |
| (C7H11N2)(I) | N/A | view |
| (C9H15N2)(I) ((DP)) | N/A | view |
| (C24H20NP2Se3)(I) | N/A | view |
| (C48H40N2OP4Se2)(CH2Cl2) ((DU)) | N/A | view |
| C12H28ClNP2Se | N/A | view |
| C12H28ClNP2Te2 | N/A | view |
| C24H20INP2Te2 | N/A | view |
| C31H20F2N4O | N/A | view |
| C22.5H41BClN7S6 ((DU)) | N/A | view |
| (C37H53O8PS)(C37H53O8PS) ((DU)) | N/A | view |
| C31H41O8PS | N/A | view |
| C33H44F3O9PS | N/A | view |
| C33H44F3O11PS | N/A | view |
| C31H38Cl5O10PS ((DU)) | N/A | view |
| C34H46F3O9P | N/A | view |
| C31H41O10PS ((DP)) | N/A | view |
| C40H58F3O9P ((DP)) | N/A | view |
| C57H61O10PS | N/A | view |
| (C52H43N4)(F6P)3 ((DU)) | N/A | view |
| C16H16NO0.5S4 | N/A | view |
| C13H10N3S4 | N/A | view |
| C12H11N3S2Se2 | N/A | view |
| C4H14.97B11Cl12.03N3P3Si ((DP)) | N/A | view |
| C7H16B11Cl17N3P3Si ((DU)) | N/A | view |
| C7H19B11Br6Cl6N3P3 | N/A | view |
| CH7B11Br6Cl6N3P3 | N/A | view |
Organometallic Structures
Inorganic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| Fe4Si9.9Tb1.2 ((DU)) | N/A | view |
| Dy1.2Fe4Si9.9 ((DU)) | N/A | view |
| Fe4Si9.9Yb1.2 ((DU)) | N/A | view |
| Fe4Gd1.2Si9.9 ((DU)) | N/A | view |
| Fe4Lu1.2Si9.9 ((DU)) | N/A | view |
| Fe4Si9.9Tm1.2 ((DU)) | N/A | view |
| Er1.2Fe4Si9.9 ((DU)) | N/A | view |
| Fe4Si9.9Y1.2 ((DU)) | N/A | view |
| Fe4Ho1.2Si9.9 ((DU)) | N/A | view |
| Ba39Li80N9 | N/A | view |
| K6O9Se2 | N/A | view |
| H3NaO9S2Zn3 ((DU)) | N/A | view |
