Organic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C22H22N8O6 ((DU)) | N/A | view |
| C20H23ClN5OP ((DU)) | N/A | view |
| C22H25F3N5O2P ((DP)) | N/A | view |
| C26H28N5O2P | N/A | view |
| C21.6H24N4O1.6P0.8 | N/A | view |
| C5H6N6 | N/A | view |
Organometallic Structures
Inorganic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| Br3CdCs | N/A | view |
| H14B2F8N4O3RuS ((DP)) | N/A | view |
| H12BClF4N4O2RuS ((DU)) | N/A | view |
| H12Cl2N4O2RuS | N/A | view |
| H12Cl2N4O2RuS ((DU)) | N/A | view |
2/ic025799psup1_H2L1(NO3)2_1.small.png)