Organic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C28H24IP | N/A | view |
| C56H46P2 | N/A | view |
Organometallic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| C86H32F72OPb5S8 ((DP)) | N/A | view |
| C24H42Nd2O14 [[P]] | N/A | view |
| C31H58N4O13Ti3 ((DP)) | N/A | view |
| C24.5H47N3O11Ti3 ((DU)) | N/A | view |
| C12H14CuN4O5 [[P]] | N/A | view |
| C2B1.5Gd2 [[P]] | N/A | view |
| C8Cu4F12O8 ((DU)) | N/A | view |
| C4H6Cu2O4 [[P]] | N/A | view |
| C8Cu2F12O8 ((DU)) [[P]] | N/A | view |
| C32H52Cu2GdN9O20 | N/A | view |
| C30H38CeCu2N9O13 | N/A | view |
| C23H25BN8ORe | N/A | view |
| C61H58ClF12N2OP6Re | N/A | view |
| C58H52Cl2F12NP6Re | N/A | view |
| C59H55Cl3F12NP6Re | N/A | view |
| C59.09H54.18Cl4F6N1.27P5Re | N/A | view |
| C52H48Cl2F12P6Re | N/A | view |
| C52H70CaIO6P ((DP)) | N/A | view |
| C56H69BN8O4Zn | N/A | view |
Inorganic Structures
| Published Formula (clickable) | Article | Summary |
|---|---|---|
| Al2Ca3N4 | N/A | view |
| Al2Ca3N4 | N/A | view |
| Al2Ca3N4 | N/A | view |
| ClCrSm8Te13 | N/A | view |
| ClCrTb8Te13 | N/A | view |
| ClCrGd8Te13 | N/A | view |
